インフォバンク投信インデックス
(2012/05/17)
カテゴリー 指数 前日比 期間(3ヶ月) チャート ファンド
一覧
リターン リスク
■国内株式型 4,460.36 +45.75 +1.04% -5.7% 14.9% チャート 一覧
−国内株式アクティブ型 4,390.89 +49.21 +1.13% -6.1% 14.2% チャート 一覧
  国内株式アクティブ型 4,439.74 +49.44 +1.13% -6.4% 14.5% チャート 一覧
  国内大型株型 5,727.68 +84.84 +1.50% -8.1% 17.9% チャート 一覧
  国内中小型株型 4,065.09 +47.95 +1.19% -2.5% 13.2% チャート 一覧
−国内株式テーマ型 3,406.89 +41.16 +1.22% -6.1% 14.4% チャート 一覧
  国内株テーマ型/公共・インフラ 7,993.77 +72.62 +0.92% -6.5% 13.3% チャート 一覧
  国内株テーマ型/バイオ・ヘルスケア 8,610.69 -41.88 -0.48% -4.9% 10.4% チャート 一覧
  国内株テーマ型/市況・資源・環境 13,097.43 +206.39 +1.60% -6.9% 15.4% チャート 一覧
  国内株テーマ型/機械・重工業 10,155.36 +196.83 +1.98% -7.3% 19.2% チャート 一覧
  国内株テーマ型/IT・ハイテク 2,342.55 +20.16 +0.87% -4.7% 14.0% チャート 一覧
  国内株テーマ型/消費・サービス 4,905.04 +25.41 +0.52% -2.3% 11.5% チャート 一覧
  国内株テーマ型/金融 4,096.67 +52.72 +1.30% -8.5% 19.2% チャート 一覧
−国内株式インデックス型 5,114.02 +49.40 +0.98% -5.5% 15.5% チャート 一覧
  日経225型 5,276.93 +44.93 +0.86% -4.5% 15.9% チャート 一覧
  TOPIX型 4,959.06 +55.38 +1.13% -6.8% 15.1% チャート 一覧
  日経300型 5,905.01 -94.85 -1.58% +2.0% 23.1% チャート 一覧
  その他インデックス型 3,584.23 +44.68 +1.26% -7.8% 16.8% チャート 一覧
■外国株式型 6,921.46 -78.54 -1.12% -8.0% 15.7% チャート 一覧
−グローバル株式型 6,634.69 -32.97 -0.49% -6.1% 15.3% チャート 一覧
−外国株式地域型 7,477.20 -123.66 -1.63% -9.7% 16.9% チャート 一覧
  北米株式型 3,260.24 -21.21 -0.65% -5.0% 16.7% チャート 一覧
  アジア・オセアニア株式型 10,767.67 -250.28 -2.27% -8.4% 18.0% チャート 一覧
  欧州株式型 6,958.91 -51.55 -0.74% -11.3% 27.3% チャート 一覧
  エマージング株式型 14,511.00 -118.52 -0.81% -11.8% 17.2% チャート 一覧
本ホームページは、投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものはありせん。また、本ホームページ上のデータは、あくまでも過去の実績によるものであり、将来のパフォーマンスを予測するものではありません。なお、情報の利用は利用者の責任において行うものとし、これによるいかなる損失または損害に対しても、当社は責任を負うものではありません。
本ホームページに掲載される情報については、当社が信頼できると判断したデータに基づき作成していますが、その正確性、安全性その他を保証するものではありません。
本ホームページは予告なく、内容の変更、削除等が行われることがあります。
本ホームページ上の情報に関する著作権はアーティス株式会社またはその情報提供元に帰属し、一切の無断転載、複製を禁止します。
(C) Artis Co.,Ltd.